Double-side Blow Evaporator
Ensures uniform cooling by blowing air from both sides, promoting even temperature distribution throughout the cold room.
The dual airflow design enhances heat transfer, reduces defrosting times, and improves overall energy efficiency.
- Reasonable structure, fewer parts, and low noise.
- Have efficient heat exchange 1.5-33.6kW.
- Assembled with axial fan, double-sided, soft, low noise.
- U-shaped stainless steel heaters are used to enhance defrosting efficiency.
- Suitable for food processing workshops and supermarkets and hotels.
Product Description
Product Parameters
Tech. Data for SEDL Type Double Side Blown Evaporator |
|||||||||||
Model | Ref.capacity (kW) |
Cooling Area (m²) |
Spacing of Fins | Fan | Defrost Heater | ||||||
Quantity | Diameter (mm) |
Volume (m3/h) |
Pressure (Pa) |
Fan Motor (n*w) |
Voltage | Power (kW) |
Voltage (v) |
||||
SEDL-20 | 4.2 | 20 | 4.5 | 2 | 300 | 2*1700 | 82 | 2*90 | 380/220 | 2.7 | 220 |
SEDL-30 | 6.2 | 30 | 2 | 300 | 2*1700 | 82 | 2*90 | 2.8 | |||
SEDL-40 | 8.3 | 40 | 2 | 350 | 2*2200 | 98 | 2*140 | 3.5 | |||
SEDL-55 | 11.5 | 55 | 3 | 350 | 3*2200 | 98 | 3*140 | 4.8 | |||
SEDL-80 | 16.5 | 80 | 3 | 350 | 3*2200 | 98 | 3*140 | 8.1 | |||
SEDL-105 | 22.2 | 105 | 3 | 400 | 3*3400 | 118 | 3*180 | 9.5 | |||
SEDL-130 | 27.8 | 130 | 4 | 400 | 4*3400 | 118 | 4*180 | 11.5 | |||
SEDL-160 | 33.6 | 160 | 4 | 450 | 4*4800 | 147 | 4*250 | 13.8 |
Tech. Data for SEDJ Type Double Side Blown Evaporator | |||||||||||
Model | Ref.capacity (kW) |
Cooling Area (m²) |
Spacing of Fins | Fan | Defrost Heater | ||||||
Quantity | Diameter (mm) |
Volume (m³/h) |
Pressure (Pa) |
Fan Motor (n*w) |
Voltage | Power (kW) |
Voltage (V) |
||||
SEDJ-10 | 1.5 | 10 | 9 | 2 | 300 | 2*1700 | 82 | 2*90 | 380/220 | 2.6 | 220 |
SEDJ-15 | 2.3 | 15 | 2 | 300 | 2*1700 | 82 | 2*90 | 3 | |||
SEDJ-20 | 3.2 | 20 | 2 | 350 | 2*2200 | 98 | 2*140 | 3.6 | |||
SEDJ-30 | 4.6 | 30 | 3 | 350 | 3*2200 | 98 | 3*140 | 5.4 | |||
SEDJ-40 | 6.3 | 40 | 3 | 350 | 3*2200 | 98 | 3*140 | 7.2 | |||
SEDJ-55 | 8.8 | 55 | 3 | 400 | 3*3400 | 118 | 3*180 | 380 | 8.6 | ||
SEDJ-70 | 11.5 | 70 | 4 | 400 | 4*3400 | 118 | 4*180 | 9.8 | |||
SEDJ-85 | 14.4 | 85 | 4 | 450 | 4*4800 | 147 | 4*250 | 11.2 |
Tech. Data for SEDD Type Double Side Blown Evaporator | |||||||||||
Model | Ref.capacity (kW) |
Cooling Area (m²) |
Spacing of Fins | Fan | Defrost Heater | ||||||
Quantity | Diameter (mm) |
Volume (m³/h) |
Pressure (Pa) |
Fan motor (n*w) |
Voltage (v) |
Power (kW) |
Voltage (V) |
||||
SEDD-15 | 2.8 | 15 | 6 | 2 | 300 | 2*1700 | 82 | 2*90 | 380/220 | 2.7 | 220 |
SEDD-22 | 4.1 | 22 | 2 | 300 | 2*1700 | 82 | 2*90 | 2.8 | |||
SEDD-30 | 5.6 | 30 | 2 | 350 | 2*2200 | 98 | 2*140 | 3.5 | |||
SEDD-40 | 7.4 | 40 | 3 | 350 | 3*2200 | 98 | 3*140 | 4.8 | |||
SEDD-60 | 11.2 | 60 | 3 | 350 | 3*2200 | 98 | 3*140 | 8.1 | |||
SEDD-80 | 14.2 | 80 | 3 | 400 | 3*3400 | 118 | 3*180 | 380 | 9.5 | ||
SEDD-100 | 18.6 | 100 | 4 | 400 | 4*3400 | 118 | 4*180 | 11.5 | |||
SEDD-120 | 22.2 | 120 | 4 | 450 | 4*4800 | 147 | 4*250 | 13.8 |
Product Installation Dimensions
Model | A | B | C | D | E | E1 | E2 | E3 | F | Inlet Tube (mm) |
Back Trachea (mm) |
Drainpipe |
SEDL-20 | 1010 | 680 | 350 | 730 | 780 | / | / | / | 95 | 16 | 22 | G1 |
SEDD-15 | ||||||||||||
SEDJ-10 | ||||||||||||
SEDL-30 | 1010 | 680 | 450 | 730 | 810 | / | / | / | ||||
SEDD-22 | ||||||||||||
SEDJ-15 | ||||||||||||
SEDL-40 | 1210 | 740 | 350 | 800 | 980 | / | / | / | ||||
SEDD-30 | ||||||||||||
SEDJ-20 | ||||||||||||
SEDL-55 | 1580 | 740 | 350 | 800 | 1350 | / | / | / | 25 | |||
SEDD-40 | ||||||||||||
SEDJ-30 | ||||||||||||
SEDL-80 | 1760 | 790 | 450 | 830 | 1530 | / | / | / | 19 | 28 | ||
SEDD-60 | ||||||||||||
SEDJ-40 | ||||||||||||
SEDL-105 | 2240 | 790 | 450 | 850 | 2010 | 660 | 660 | / | ||||
SEDD-80 | ||||||||||||
SEDJ-55 | ||||||||||||
SEDL-130 | 2660 | 790 | 450 | 850 | 2430 | 600 | 600 | 600 | 35 | |||
SEDD-100 | ||||||||||||
SEDJ-70 | ||||||||||||
SEDL-160 | 3140 | 840 | 450 | 900 | 2910 | 720 | 720 | 720 | 42 | |||
SEDD-120 | ||||||||||||
SEDJ-85 |