Equipo de Frio de Tipo Abierto Semihermético Bitzer
Utiliza compresores abiertos Bitzer que pueden personalizarse para diferentes refrigerantes, lo que ofrece flexibilidad para diversas necesidades de refrigeración.
El diseño de compresor abierto facilita el mantenimiento y la reparación, ya que los componentes son más accesibles en comparación con los modelos herméticos.
- Simplifica los procesos de movimiento, instalación y mantenimiento.
- Los controladores de alta/baja presión protegen los compresores de sobrecargas.
- Incluye compresor Bitzer, condensador, tanque receptor y sistema de control eléctrico avanzado.
Descripción del Producto
Parámetros del producto
Equipo de frio de tipo abierto Bitzer refrigerado por aire para temperaturas medias y altas |
|||||||||||
Modelo de unidades | CX-BZ- 003H | C -BZ-004H | CX-BZ-005H | CX-BZ-006H | CX-BZ-007H | CX-BZ-010H | CX-BZ-012H | CX-BZ-015H | CX-BZ-020H | ||
Modelo de compresor | 2DES-3 | 2CES-4 | 4FES-5 | 4FES-6 | 4DES-7 | 4VES-10 | 4TES-12 | 4PES-15 | 4NES-20 | ||
Temperatura aplicable(℃) | -5℃~-15℃ | ||||||||||
Refrigerante | R404 | ||||||||||
Condensador | Cantidad de ventiladores (piezas) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Potencia del ventilador(w) | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*420 | ||
Ref. Capacidad de las unidades condensadoras | Temperatura de evaporación -5℃ | Ref. Capacidad (w) | 8300 | 10250 | 11110 | 13960 | 16890 | 21300 | 25800 | 29400 | 35200 |
Potencia(w) | 3310 | 4070 | 4380 | 5540 | 6620 | 8010 | 9860 | 11170 | 13320 | ||
Temperatura de evaporación -15℃ | Ref. Capacidad (w) | 5520 | 6870 | 7370 | 9210 | 11190 | 13730 | 6780 | 18830 | 22900 | |
Potencia(w) | 2780 | 3440 | 3760 | 4700 | 5690 | 6580 | 8130 | 9090 | 11000 | ||
Acoplamiento | Acoplamiento de tubos | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
Acoplamiento de aspiración | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 42 | 42 | ||
Dimensión general | Longitud(A)mm | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | 1560 | |
Anchura(B)mm | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Altura(H)mm | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1420 | ||
Dimensión de la instalación | (D*E)mm | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800*860 | 830*860 | 990*860 | 170*860 |
Equipo de frio de tipo abierto Bitzer de media y baja temperatura refrigerado por aire | |||||||||||
Modelo de unidades | CX-BZ-003L | CX-BZ-004L | CX-BZ-005L | CX-BZ-007L | CX-BZ-009L | CX-BZ-012L | CX-BZ-014L | CX-BZ-018L | CX-BZ-023L | ||
Modelo de compresor | 4FES-3 | 4EES-4 | 4DES-5 | 4VES-7 | 4TES-9 | 4PES-12 | 4NES-14 | 4HES-18 | 4GE-23 | ||
Temperatura aplicable(℃) | -20℃~-35℃ | ||||||||||
Refrigerante | R404A | ||||||||||
Condensador | Cantidad de ventiladores (piezas) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Potencia del ventilador(w) | 2*135 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | ||
Ref. Capacidad de las unidades condensadoras | Evaporación Temperatura-25℃ |
Capacidad Ref. | 4640 | 5890 | 7030 | 8240 | 10280 | 11320 | 13950 | 19880 | 23400 |
Potencia(w) | 3060 | 3840 | 4550 | 5080 | 6350 | 6880 | 8580 | 12000 | 14270 | ||
Temperatura de evaporación -30℃ |
Capacidad Ref. | 3590 | 4540 | 5420 | 6140 | 7760 | 8410 | 10520 | 15320 | 15320 | |
Potencia(w) | 2660 | 3320 | 3940 | 4260 | 5380 | 5740 | 7240 | 10350 | 10350 | ||
Acoplamiento | Acoplamiento de tubos | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
Acoplamiento de aspiración | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
Dimensión general | Longitud(A)mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
Anchura(B)mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Altura(H)mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1420 | ||
Dimensión de la instalación | (D*E)mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 |