Groupe Frigorifique Semi-hermétique Ouvert Bitzer
Utilise des compresseurs ouverts Bitzer qui peuvent être personnalisés pour différents réfrigérants, offrant ainsi une flexibilité pour divers besoins de refroidissement.
La conception ouverte du compresseur facilite l’entretien et la maintenance, car les composants sont plus accessibles que sur les modèles hermétiques.
- Simplifie les processus de déplacement, d’installation et de maintenance.
- Des régulateurs haute/basse pression protègent les compresseurs contre les surcharges.
- Comprend le compresseur Bitzer, le condenseur, le réservoir récepteur et le système de commande électrique avancé.
Description du Produit
Paramètres du produit
Type ouvert Bitzer Groupe frigorifique à refroidissement par air pour moyenne et haute température |
|||||||||||
Modèle d’unités | CX-BZ- 003H | C -BZ-004H | CX-BZ-005H | CX-BZ-006H | CX-BZ-007H | CX-BZ-010H | CX-BZ-012H | CX-BZ-015H | CX-BZ-020H | ||
Modèle de compresseur | 2DES-3 | 2CES-4 | 4FES-5 | 4FES-6 | 4DES-7 | 4VES-10 | 4TES-12 | 4PES-15 | 4NES-20 | ||
Température applicable (℃) | -5℃~-15℃ | ||||||||||
Réfrigérant | R404 | ||||||||||
Condenseur | Quantité de ventilateurs (pcs) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Puissance du ventilateur (w) | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*420 | ||
Réf. Capacité des groupes de condensation | Température d’évaporation -5℃ | Réf. Capacité (w) | 8300 | 10250 | 11110 | 13960 | 16890 | 21300 | 25800 | 29400 | 35200 |
Puissance (w) | 3310 | 4070 | 4380 | 5540 | 6620 | 8010 | 9860 | 11170 | 13320 | ||
Température d’évaporation -15℃ | Réf. Capacité (w) | 5520 | 6870 | 7370 | 9210 | 11190 | 13730 | 6780 | 18830 | 22900 | |
Puissance (w) | 2780 | 3440 | 3760 | 4700 | 5690 | 6580 | 8130 | 9090 | 11000 | ||
Accouplement | Raccord de tube | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
Accouplement d’aspiration | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 42 | 42 | ||
Dimension globale | Longueur(A)mm | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | 1560 | |
Largeur(B)mm | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Hauteur (H)mm | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1320 | 1420 | ||
Dimension de l’installation | (D*E)mm | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800*860 | 830*860 | 990*860 | 170*860 |
Type ouvert Bitzer Groupe de réfrigération à refroidissement par air à moyenne et haute température | |||||||||||
Modèle d’unités | CX-BZ-003L | CX-BZ-004L | CX-BZ-005L | CX-BZ-007L | CX-BZ-009L | CX-BZ-012L | CX-BZ-014L | CX-BZ-018L | CX-BZ-023L | ||
Modèle de compresseur | 4FES-3 | 4EES-4 | 4DES-5 | 4VES-7 | 4TES-9 | 4PES-12 | 4NES-14 | 4HES-18 | 4GE-23 | ||
Température applicable (℃) | -20℃~-35℃ | ||||||||||
Réfrigérant | R404A | ||||||||||
Condenseur | Quantité de ventilateurs (pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Puissance du ventilateur (w) | 2*135 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | ||
Réf. Capacité des groupes de condensation | Évaporation Température-25℃ |
Capacité de référence (W) | 4640 | 5890 | 7030 | 8240 | 10280 | 11320 | 13950 | 19880 | 23400 |
Puissance (w) | 3060 | 3840 | 4550 | 5080 | 6350 | 6880 | 8580 | 12000 | 14270 | ||
Évaporation Température -30℃ |
Capacité de référence (w) | 3590 | 4540 | 5420 | 6140 | 7760 | 8410 | 10520 | 15320 | 15320 | |
Puissance (w) | 2660 | 3320 | 3940 | 4260 | 5380 | 5740 | 7240 | 10350 | 10350 | ||
Accouplement | Raccord de tube | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
Raccord d’aspiration | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
Dimension globale | Longueur(A)mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
Largeur(B)mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
Hauteur (H)mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1420 | ||
Dimension de l’installation | (D*E)mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 |