Condenseur Refroidi par Air
- Options des marques Linble et Copeland.
- Condenseur refroidi par air avec les types H, V, W. H est un modèle à soufflage latéral, tandis que V et W sont des modèles à soufflage par le toit.
- Les condenseurs se caractérisent par une structure raisonnable et une excellente compatibilité, adaptée à divers compresseurs.
- La coque en acier de haute qualité avec une surface enduite de plastique assure une résistance à la corrosion et un aspect attrayant.
- Testé sous une pression d’air de 2,5 MPa pour garantir une étanchéité aux gaz exceptionnelle.
- Compatible avec plusieurs réfrigérants, dont le R22, le R134a et le R407c.
- Ventilateurs de condenseur personnalisables disponibles pour répondre aux besoins spécifiques des clients.
Description du Produit
Paramètres FNH
Modèle | Capacité d’échange thermique (kW) |
Surface (㎡) |
Disposition des tuyaux en cuivre | Quantité de ventilateurs | Diamètre du ventilateur φ(mm) | Volume d’air du ventilateur (m³/h) |
Puissance du ventilateur (w) |
Tension du ventilateur (V) |
Dans la trachée (mm) |
Sortie produit (mm) |
FNH-0.6/2 | 0.6 | 2 | 2*4 | 1 | 200 | 425 | 1*30 | 220 | 10 | 10 |
FNH-0.9/3 | 0.9 | 3 | 3*4 | 1 | 200 | 425 | 1*30 | 220 | 10 | 10 |
FNH-1.2/4 | 1.2 | 4 | 3*5 | 1 | 200 | 425 | 1*30 | 220 | 10 | 10 |
FNH-1.7/6 | 1.7 | 6 | 3*6 | 1 | 300 | 1750 | 1*90 | 220/380 | 10 | 10 |
FNH-2.5/8.5 | 2.5 | 8.5 | 3*8 | 1 | 350 | 2670 | 1*135 | 220/380 | 16 | 16 |
FNH-4.6/15 | 4.6 | 15 | 4*9 | 1 | 350 | 2670 | 1*135 | 220/380 | 19 | 16 |
FNH-5.4/18 | 5.4 | 18 | 4*10 | 1 | 400 | 3500 | 1*190 | 380 | 19 | 16 |
FNH-6.4/22 | 6.4 | 22 | 5*10 | 1 | 400 | 3500 | 1*190 | 380 | 19 | 16 |
FNH-6.4/22B | 6.4 | 22 | 4*8 | 2 | 350 | 5340 | 2*135 | 380 | 19 | 16 |
FNH-7.3/28 | 7.3 | 28 | 4*9 | 2 | 350 | 5340 | 2*135 | 380 | 19 | 16 |
FNH-9.7/33 | 9.7 | 33 | 4*10 | 2 | 400 | 7000 | 2*190 | 380 | 19 | 16 |
FNH-12.0/41 | 12 | 41 | 5*10 | 2 | 400 | 7000 | 2*190 | 380 | 19 | 16 |
FNH-13.8/50 | 13.8 | 50 | 5*12 | 2 | 400 | 7000 | 2*190 | 380 | 22 | 16 |
FNH-16.2/60 | 16.2 | 60 | 6*12 | 2 | 400 | 7000 | 2*190 | 380 | 22 | 16 |
FNH-20.7/70 | 20.7 | 70 | 4*18 | 4 | 350 | 10680 | 4*135 | 380 | 25 | 19 |
FNH-23.0/80 | 23 | 80 | 4*20 | 4 | 400 | 14000 | 4*190 | 380 | 25 | 19 |
FNH-27.6/100 | 27.6 | 100 | 5*20 | 4 | 400 | 14000 | 4*190 | 380 | 28 | 22 |
FNH-33.3/120 | 33.3 | 120 | 5*24 | 4 | 400 | 14000 | 4*190 | 380 | 32 | 22 |
FNH-39.8/140 | 39.8 | 140 | 5*24 | 4 | 450 | 18000 | 4*250 | 380 | 32 | 22 |
FNH-45.6/160 | 45.6 | 160 | 5*26 | 4 | 450 | 18000 | 4*250 | 380 | 32 | 22 |
FNH-49.9/180 | 49.9 | 180 | 5*26 | 4 | 450 | 18000 | 4*250 | 380 | 32 | 22 |
Dimensions d’encombrement et d’installation FNH
Modèle | L Dimensions globales (mm) | K Dimensions d’encombrement (mm) | H Dimensions totales (mm) | A Dimensions d’encombrement (mm) | B Dimensions d’encombrement (mm) | W Dimensions globales (mm) |
FNH-0.6/2 | 320 | 130 | 250 | 265 | 70 | 205 |
FNH-0.9/3 | 320 | 130 | 250 | 265 | 70 | 205 |
FNH-1.2/4 | 340 | 130 | 300 | 285 | 70 | 205 |
FNH-1.7/6 | 460 | 160 | 385 | 370 | 90 | 240 |
FNH-2.5/8.5 | 480 | 160 | 435 | 420 | 90 | 275 |
FNH-4.6/15 | 560 | 200 | 485 | 490 | 130 | 295 |
FNH-5.4/18 | 640 | 210 | 540 | 570 | 140 | 305 |
FNH-6.4/22 | 640 | 210 | 540 | 570 | 140 | 305 |
FNH-6.4/22B | 940 | 210 | 440 | 870 | 140 | 275 |
FNH-7.3/28 | 940 | 210 | 490 | 870 | 140 | 275 |
FNH-9.7/33 | 1010 | 210 | 540 | 930 | 140 | 305 |
FNH-12.0/41 | 1010 | 210 | 540 | 930 | 140 | 305 |
FNH-13.8/50 | 1010 | 230 | 640 | 930 | 150 | 325 |
FNH-17.2/60 | 1010 | 230 | 640 | 930 | 150 | 325 |
FNH-20.7/70 | 1170 | 230 | 940 | 1080 | 150 | 365 |
FNH-23.0/80 | 1170 | 230 | 1040 | 1080 | 150 | 365 |
FNH-27.6/100 | 1170 | 230 | 1040 | 1080 | 150 | 365 |
FNH-33.3/120 | 1200 | 230 | 1240 | 1110 | 150 | 365 |
FNH-39.8/140 | 1280 | 250 | 1240 | 1170 | 170 | 385 |
FNH-45.6/160 | 1340 | 250 | 1340 | 1230 | 170 | 385 |
FNH-49.9/180 | 1460 | 250 | 1340 | 1350 | 170 | 385 |
FNHC (Copeland) Paramètres
Modèle | Capacité d’échange de chaleur | Surface (㎡) |
Quantité de ventilateurs | Dia du ventilateur φ (mm) |
Volume d’air du ventilateur (m³/h) |
Puissance du ventilateur (w) |
Tension du ventilateur (v) |
Moteur du ventilateur (n*w) |
Tension |
FNHC-25-3 | 6.6 | 25 | 1 | 400 | 3500 | 1*190 | 380V 3PH 50Hz |
19 | 16 |
FNHC-35-4 | 9.1 | 35 | 1 | 450 | 4800 | 1*250 | 19 | 16 | |
FNHC-41-5 | 10.8 | 41 | 1 | 500 | 6500 | 1*420 | 19 | 16 | |
FNHC-55-8 | 14.5 | 55 | 1 | 550 | 7500 | 1*550 | 22 | 19 | |
FNHC-80-10 | 21 | 80 | 2 | 500 | 13000 | 2*420 | 25 | 19 | |
FNHC-110-15 | 28.8 | 110 | 2 | 550 | 15000 | 2*550 | 28 | 22 |
FNHC(Copeland) Dimensions d’encombrement et d’installation
Modèle | A | B | C | D | E | F | G |
FNHC-25-3 | 630 | 330 | 540 | 220 | 660 | 140 | 75 |
FNHC-35-4 | 730 | 330 | 590 | 230 | 760 | 150 | 120 |
FNHC-41-5 | 810 | 330 | 690 | 230 | 840 | 150 | 90 |
FNHC-55-8 | 900 | 360 | 840 | 230 | 930 | 150 | 70 |
FNHC-80-10 | 1175 | 385 | 940 | 250 | 1205 | 170 | 70 |
FNHC-110-15 | 1360 | 405 | 890 | 270 | 1390 | 170 | 50 |